Thủ tướng Chính phủ áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000. Do đó kinh tuyến trục của từng Tỉnh Thành Phố sẽ thay đổi, dưới đây là Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của các tỉnh thành Việt Nam.
Ngày 20/3/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Thông tư 24/2025/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025.
Tại khoản 16 Điều 13 Thông tư 24/2025/TT-BNNMT quy định: “Điều 13. Sửa đổi, thay thế, bãi bỏ một số nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính, mã số QCVN 80:2024/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2024/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Do đó kinh tuyến trục của từng Tỉnh/Thành Phố sẽ thay đổi, dưới đây là Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 của các tỉnh thành Việt Nam sau sáp nhập áp dụng từ ngày 01/7/2025:
Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 (áp dụng từ 01/7/2025)
STT | Tên tỉnh/thành phố mới | Tên tỉnh/thành phố được sáp nhập | Kinh tuyến trục (VN2000) |
1 | An Giang | An Giang + Kiên Giang | 104045′ |
2 | Bắc Ninh | Bắc Ninh + Bắc Giang | 107000′ |
3 | Cà Mau | Cà Mau + Bạc Liêu | 104030′ |
4 | Cao Bằng | Giữ nguyên | 105045′ |
5 | Đắk Lắk | Đắk Lắk + Phú Yên | 108030′ |
6 | Điện Biên | Giữ nguyên | 103000′ |
7 | Đồng Nai | Đồng Nai + Bình Phước | 107045′ |
8 | Đồng Tháp | Đồng Tháp + Tiền Giang | 105000′ |
9 | Gia Lai | Gia Lai + Bình Định | 108015′ |
10 | Hà Tĩnh | Giữ nguyên | 105030′ |
11 | Hưng Yên | Hưng Yên + Thái Bình | 105030′ |
12 | Khánh Hòa | Khánh Hòa + Ninh Thuận | 108015′ |
13 | Lai Châu | Giữ nguyên | 104045′ |
14 | Lạng Sơn | Giữ nguyên | 107015′ |
15 | Lào Cai | Lào Cai + Yên Bái | 104045′ |
16 | Lâm Đồng | Lâm Đồng + Đắk Nông + Bình Thuận | 107045′ |
17 | Nghệ An | Giữ nguyên | 104045′ |
18 | Ninh Bình | Ninh Bình + Hà Nam + Nam Định | 105000′ |
19 | Phú Thọ | Phú Thọ + Vĩnh Phúc + Hòa Bình | 104045′ |
20 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi + Kon Tum | 108000′ |
21 | Quảng Ninh | Giữ nguyên | 107045′ |
22 | Quảng Trị | Quảng Trị + Quảng Bình | 106000′ |
23 | Sơn La | Giữ nguyên | 104000′ |
24 | Tây Ninh | Tây Ninh + Long An | 105045′ |
25 | Thái Nguyên | Thái Nguyên + Bắc Kạn | 106030′ |
26 | Thanh Hóa | Giữ nguyên | 105000′ |
27 | Thành phố Cần Thơ | Cần Thơ + Sóc Trăng + Hậu Giang | 105000′ |
28 | Thành phố Đà Nẵng | Đà Nẵng + Quảng Nam | 107045′ |
29 | Thành phố Hà Nội | Giữ nguyên | 105000′ |
30 | Thành phố Hải Phòng | Hải Phòng + Hải Dương | 105045′ |
31 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh + Bà Rịa – Vũng Tàu + Bình Dương | 105040′ |
32 | Thành phố Huế | Giữ nguyên | 107000′ |
33 | Tuyên Quang | Hà Giang + Tuyên Quang | 106000′ |
34 | Vĩnh Long | Vĩnh Long + Bến Tre + Trà Vinh | 105030′ |
Kinh tuyến trục hệ tọa độ Quốc gia VN2000 (khi chưa sáp nhập tỉnh/thành phố)
TT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ | TT | Tỉnh, Thành phố | Kinh độ |
1 | Lai Châu | 103000′ | 33 | Quảng Nam | 107045′ |
2 | Điện Biên | 103000′ | 34 | Quảng Ngãi | 108000′ |
3 | Sơn La | 104000′ | 35 | Bình Định | 108015′ |
4 | Lào Cai | 104045′ | 36 | Kon Tum | 107030′ |
5 | Yên Bái | 104045′ | 37 | Gia Lai | 108030′ |
6 | Hà Giang | 105030′ | 38 | Đắk Lắk | 108030′ |
7 | Tuyên Quang | 106000′ | 39 | Đắc Nông | 108030′ |
8 | Phú Thọ | 104045′ | 40 | Phú Yên | 108030′ |
9 | Vĩnh Phúc | 105000′ | 41 | Khánh Hoà | 108015′ |
10 | Cao Bằng | 105045′ | 42 | Ninh Thuận | 108015′ |
11 | Lạng Sơn | 107015′ | 43 | Bình Thuận | 108030′ |
12 | Bắc Cạn | 106030′ | 44 | Lâm Đồng | 107045′ |
13 | Thái Nguyên | 106030′ | 45 | Bình Dương | 105045′ |
14 | Bắc Giang | 107000′ | 46 | Bình Phước | 106015′ |
15 | Bắc Ninh | 105030′ | 47 | Đồng Nai | 107045′ |
16 | Quảng Ninh | 107045′ | 48 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 107045′ |
17 | TP. Hải Phòng | 105045′ | 49 | Tây Ninh | 105030′ |
18 | Hải Dương | 105030′ | 50 | Long An | 105045′ |
19 | Hưng Yên | 105030′ | 51 | Tiền Giang | 105045′ |
20 | TP. Hà Nội | 105000′ | 52 | Bến Tre | 105045′ |
21 | Hoà Bình | 106000′ | 53 | Đồng Tháp | 105000′ |
22 | Hà Nam | 105000′ | 54 | Vĩnh Long | 105030′ |
23 | Nam Định | 105030′ | 55 | Trà Vinh | 105030′ |
24 | Thái Bình | 105030′ | 56 | An Giang | 104045′ |
25 | Ninh Bình | 105000′ | 57 | Kiên Giang | 104030′ |
26 | Thanh Hoá | 105000′ | 58 | TP. Cần Thơ | 105000′ |
27 | Nghệ An | 104045′ | 59 | Hậu Giang | 105000′ |
28 | Hà Tĩnh | 105030′ | 60 | Sóc Trăng | 105030′ |
29 | Quảng Bình | 106000′ | 61 | Bạc Liêu | 105000′ |
30 | Quảng Trị | 106015′ | 62 | Cà Mau | 104030′ |
31 | Thừa Thiên – Huế | 107000′ | 63 | TP. Hồ Chí Minh | 105045′ |
32 | TP. Đà Nẵng | 107045′ |
——————————————————
Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: 0917111392 – 0869191996
Email: Vietflycam1102@gmail.com
Website: https://vietflycam.vn
Youtube: http://www.youtube.com/c/ViệtFlycam
Giải pháp máy bay không người lái Việt-Flycam
Hotline: 0917.111.392 - 0869.191.996
Địa chỉ: Tòa nhà D8, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trần Đại Nghĩa, Hà Nội, Việt Nam
Email: Vietflycam1102@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgRFxKxd2vt5gn_mbS1sJgA